All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 66.4548XPRT 588 0 0 11 minutes ago 29.11%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 8.7429XPRT 376 0 0 2 minutes ago 18.61%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 10.9686XPRT 294 0 0 6 minutes ago 14.55%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 62.7157XPRT 187 0 0 5 minutes ago 9.26%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 0.0004XPRT 155 0 0 1 day ago 7.67%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 68.5368XPRT 103 0 0 2 minutes ago 5.1%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1444.2121XPRT 102 0 0 9 minutes ago 5.05%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 3.4712XPRT 89 0 0 1 minute ago 4.41%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 49.463XPRT 49 0 0 5 minutes ago 2.43%
Smart Stake persistence1a3lf7xwjeakd2eekd6vjqjzt0z99lxht9csjjr 94.9681XPRT 34 0 0 15 hours ago 1.68%
Smart Stake persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw 96.8862XPRT 31 0 0 10 minutes ago 1.53%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 18.1881XPRT 5 0 0 2 hours ago 0.25%
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 20.8226XPRT 3 0 0 2 hours ago 0.15%
Unknown persistence1zzssvjchht00qag3x9987esrwux09tv5cg0cq2 36.1308XPRT 3 0 0 12 hours ago 0.15%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 2.1472XPRT 1 0 0 5 days ago 0.05%
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 38.7411XPRT 0 0 0 2 hours ago -
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 120.8684XPRT 0 0 0 27 minutes ago -
Architect Nodes! persistence14u3zh7gfcen7c9ag8kawj880a5dk33zxuauw7k 4.7796XPRT 0 0 0 2 days ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 51 minutes ago -
Crosnest persistence173h3ha4276wjhwaw5amdgkk6z6s3jzhugamzuw 164.6395XPRT 0 0 0 8 hours ago -
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 21.2907XPRT 0 0 0 4 days ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 6.7477XPRT 0 0 0 2 hours ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 7.4193XPRT 0 0 0 2 hours ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 97.5479XPRT 0 0 0 10 minutes ago -