All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 3.9214XPRT 912 0 0 9 minutes ago 29.95%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 13.9388XPRT 686 0 0 8 minutes ago 22.53%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 5.8904XPRT 324 0 0 7 minutes ago 10.64%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 60.2793XPRT 286 0 0 6 minutes ago 9.39%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 0.0008XPRT 276 0 0 18 hours ago 9.06%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 74.3985XPRT 164 0 0 27 minutes ago 5.39%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1457.686XPRT 145 0 0 13 minutes ago 4.76%
Genesis Lab persistence1u27a068amc22day8jfzmtnkps4xhp75xv72hc7 12.4223XPRT 104 0 0 27 minutes ago 3.42%
Smart Stake persistence1a3lf7xwjeakd2eekd6vjqjzt0z99lxht9csjjr 97.5515XPRT 77 0 0 38 minutes ago 2.53%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 52.4393XPRT 49 0 0 9 minutes ago 1.61%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 29.8582XPRT 12 0 0 16 hours ago 0.39%
Unknown persistence1zzssvjchht00qag3x9987esrwux09tv5cg0cq2 56.7302XPRT 5 0 0 5 days ago 0.16%
Crosnest persistence1jjx7fzuudkwjpuk323wzf6cu4t0xn3zjplc522 32.9621XPRT 2 0 0 2 days ago 0.07%
Crosnest persistence173h3ha4276wjhwaw5amdgkk6z6s3jzhugamzuw 164.6453XPRT 2 0 0 6 days ago 0.07%
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 21.3697XPRT 1 0 0 3 hours ago 0.03%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 64.1432XPRT 0 0 0 1 day ago -
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 39.5546XPRT 0 0 0 3 hours ago -
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 132.5784XPRT 0 0 0 43 minutes ago -
Architect Nodes! persistence14u3zh7gfcen7c9ag8kawj880a5dk33zxuauw7k 4.7854XPRT 0 0 0 1 day ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 5 minutes ago -
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 21.7845XPRT 0 0 0 3 hours ago -
pSTAKE persistence18z26nrejycvl8zy2ge25yx8h8vdry3mdn4thdf 11.1951XPRT 0 0 0 3 hours ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 7.3674XPRT 0 0 0 3 hours ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 7.8759XPRT 0 0 0 3 hours ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 112.9852XPRT 0 0 0 33 minutes ago -
CryptoCrew persistence156wv4yef4h6xmqdkanyf7tyts2rjrmgcspu8u3 146.333XPRT 0 0 0 7 days ago -