All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 67.3518XPRT 675 0 0 11 minutes ago 31.25%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 10.2747XPRT 366 0 0 25 minutes ago 16.94%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 11.0261XPRT 331 0 0 14 hours ago 15.32%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 0.0045XPRT 200 0 0 10 minutes ago 9.26%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 62.8487XPRT 190 0 0 3 hours ago 8.8%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 68.6251XPRT 106 0 0 41 minutes ago 4.91%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1444.509XPRT 96 0 0 10 minutes ago 4.44%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 3.6486XPRT 95 0 0 25 minutes ago 4.4%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 49.5594XPRT 39 0 0 11 minutes ago 1.81%
Smart Stake persistence1a3lf7xwjeakd2eekd6vjqjzt0z99lxht9csjjr 94.9899XPRT 33 0 0 25 minutes ago 1.53%
Smart Stake persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw 96.9298XPRT 18 0 0 31 minutes ago 0.83%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 18.2184XPRT 6 0 0 4 hours ago 0.28%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 2.1472XPRT 2 0 0 3 days ago 0.09%
Unknown persistence1zzssvjchht00qag3x9987esrwux09tv5cg0cq2 36.8165XPRT 2 0 0 3 days ago 0.09%
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 20.8443XPRT 1 0 0 41 minutes ago 0.05%
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 38.7591XPRT 0 0 0 42 minutes ago -
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 121.1181XPRT 0 0 0 51 minutes ago -
Architect Nodes! persistence14u3zh7gfcen7c9ag8kawj880a5dk33zxuauw7k 4.7796XPRT 0 0 0 14 hours ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 21 minutes ago -
Crosnest persistence173h3ha4276wjhwaw5amdgkk6z6s3jzhugamzuw 164.6396XPRT 0 0 0 14 hours ago -
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 21.2907XPRT 0 0 0 2 days ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 6.7604XPRT 0 0 0 41 minutes ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 7.4295XPRT 0 0 0 40 minutes ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 97.9173XPRT 0 0 0 1 hour ago -