All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 33.1884XPRT 727 0 0 5 minutes ago 40.98%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 39.335XPRT 251 0 0 16 minutes ago 14.15%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 5.7555XPRT 229 0 0 33 minutes ago 12.91%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 10.7781XPRT 197 0 0 2 hours ago 11.1%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 7.232XPRT 105 0 0 1 hour ago 5.92%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 67.0441XPRT 85 0 0 5 minutes ago 4.79%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1425.9315XPRT 66 0 0 2 hours ago 3.72%
Smart Stake persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw 96.3728XPRT 47 0 0 5 hours ago 2.65%
Smart Stake persistence1a3lf7xwjeakd2eekd6vjqjzt0z99lxht9csjjr 94.4092XPRT 32 0 0 3 hours ago 1.8%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 1.962XPRT 10 0 0 2 hours ago 0.56%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 15.5233XPRT 10 0 0 46 minutes ago 0.56%
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 20.1726XPRT 5 0 0 56 minutes ago 0.28%
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 20.0696XPRT 4 0 0 57 minutes ago 0.23%
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 37.3542XPRT 3 0 0 58 minutes ago 0.17%
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 104.2653XPRT 2 0 0 19 minutes ago 0.11%
Unknown persistence1a7ck6099prx6vpsdwupje0mzglredffd7ttdvp 148.1787XPRT 1 0 0 45 minutes ago 0.06%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 61.7292XPRT 0 0 0 5 days ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 3 minutes ago -
pSTAKE persistence18z26nrejycvl8zy2ge25yx8h8vdry3mdn4thdf 42.697XPRT 0 0 0 56 minutes ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 5.736XPRT 0 0 0 58 minutes ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 6.799XPRT 0 0 0 57 minutes ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 67.5628XPRT 0 0 0 2 hours ago -