All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 17.0263XPRT 537 0 0 2 minutes ago 28.34%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 493.5103XPRT 246 0 0 3 hours ago 12.98%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 34.4939XPRT 217 0 0 11 minutes ago 11.45%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 5.0562XPRT 209 0 0 1 hour ago 11.03%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 61.1882XPRT 206 0 0 1 hour ago 10.87%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1414.8958XPRT 148 0 0 11 minutes ago 7.81%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 4.4806XPRT 118 0 0 2 minutes ago 6.23%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 0.0001XPRT 113 0 0 3 days ago 5.96%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 66.059XPRT 56 0 0 4 hours ago 2.96%
Smart Stake persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw 95.7976XPRT 33 0 0 3 hours ago 1.74%
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 36.5271XPRT 5 0 0 7 minutes ago 0.26%
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 19.6129XPRT 2 0 0 5 minutes ago 0.11%
POSITIVA Ultra persistence1th6s8upz9v9vlp4w29twp53h97xvysg4l6st4e 78.9936XPRT 1 0 0 5 days ago 0.05%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 1.8999XPRT 1 0 0 2 days ago 0.05%
Crosnest persistence1jjx7fzuudkwjpuk323wzf6cu4t0xn3zjplc522 23.7353XPRT 1 0 0 5 days ago 0.05%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 12.9563XPRT 1 0 0 5 days ago 0.05%
CryptoCrew persistence156wv4yef4h6xmqdkanyf7tyts2rjrmgcspu8u3 146.3105XPRT 1 0 0 2 days ago 0.05%
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 94.4284XPRT 0 0 0 10 minutes ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 36 minutes ago -
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 19.6621XPRT 0 0 0 6 minutes ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 5.2609XPRT 0 0 0 6 minutes ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 6.565XPRT 0 0 0 6 minutes ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 59.7004XPRT 0 0 0 51 minutes ago -