All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 31.4247XPRT 476 0 0 2 hours ago 39.63%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 5.6499XPRT 183 0 0 2 hours ago 15.24%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 8.6823XPRT 137 0 0 3 hours ago 11.41%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 38.8154XPRT 123 0 0 1 day ago 10.24%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 2.6319XPRT 72 0 0 6 minutes ago 6%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 6.9926XPRT 60 0 0 2 hours ago 5%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1424.8809XPRT 49 0 0 7 hours ago 4.08%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 66.9385XPRT 30 0 0 6 minutes ago 2.5%
Smart Stake persistence1a3lf7xwjeakd2eekd6vjqjzt0z99lxht9csjjr 94.3771XPRT 19 0 0 4 hours ago 1.58%
Smart Stake persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw 96.3447XPRT 18 0 0 14 hours ago 1.5%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 15.4445XPRT 12 0 0 1 day ago 1%
pSTAKE persistence18z26nrejycvl8zy2ge25yx8h8vdry3mdn4thdf 40.5446XPRT 8 0 0 1 hour ago 0.67%
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 19.9959XPRT 4 0 0 1 hour ago 0.33%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 1.9552XPRT 3 0 0 4 days ago 0.25%
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 20.1118XPRT 3 0 0 1 hour ago 0.25%
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 37.2399XPRT 2 0 0 1 hour ago 0.17%
Unknown persistence1a7ck6099prx6vpsdwupje0mzglredffd7ttdvp 148.1787XPRT 1 0 0 7 days ago 0.08%
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 102.8216XPRT 1 0 0 46 minutes ago 0.08%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 61.7289XPRT 0 0 0 7 days ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 51 minutes ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 5.6643XPRT 0 0 0 1 hour ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 6.7645XPRT 0 0 0 1 hour ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 66.4077XPRT 0 0 0 2 hours ago -