All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 20.9274XPRT 593 0 0 39 minutes ago 33.28%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 36.3325XPRT 166 0 0 6 hours ago 9.32%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 499.2257XPRT 158 0 0 6 hours ago 8.87%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1417.5138XPRT 154 0 0 6 hours ago 8.64%
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 19.7339XPRT 152 0 0 39 minutes ago 8.53%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 5.2083XPRT 148 0 0 23 minutes ago 8.31%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 13.3385XPRT 133 0 0 2 days ago 7.46%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 66.3078XPRT 90 0 0 46 minutes ago 5.05%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 5.2755XPRT 77 0 0 39 minutes ago 4.32%
Smart Stake persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw 95.9201XPRT 64 0 0 6 hours ago 3.59%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 0.4749XPRT 41 0 0 3 days ago 2.3%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 1.9243XPRT 3 0 0 3 days ago 0.17%
Crosnest persistence1jjx7fzuudkwjpuk323wzf6cu4t0xn3zjplc522 23.8297XPRT 1 0 0 3 days ago 0.06%
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 19.7631XPRT 1 0 0 40 minutes ago 0.06%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 61.7256XPRT 0 0 0 3 days ago -
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 36.7905XPRT 0 0 0 41 minutes ago -
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 97.2925XPRT 0 0 0 27 minutes ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 59 minutes ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 5.3971XPRT 0 0 0 40 minutes ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 6.6319XPRT 0 0 0 39 minutes ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 62.0243XPRT 0 0 0 1 hour ago -