All Persistence IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | ICQ txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosnest | persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 | 2.0548XPRT | 405 | 0 | 0 | 3 hours ago | 46.02% |
| CryptoCrew | persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm | 42.1903XPRT | 261 | 0 | 0 | 19 minutes ago | 29.66% |
| Cosmonaut Stakes | persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y | 24.4243XPRT | 89 | 0 | 0 | 1 hour ago | 10.11% |
| Stake&Relax | persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs | 462.5179XPRT | 48 | 0 | 0 | 4 days ago | 5.45% |
| High Stakes | persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx | 62.7529XPRT | 46 | 0 | 0 | 1 hour ago | 5.23% |
| Polkachu | persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f | 1390.0071XPRT | 20 | 0 | 0 | 8 hours ago | 2.27% |
| cosmosrescue.com | persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy | 114.7544XPRT | 4 | 0 | 0 | 2 days ago | 0.45% |
| Crosnest | persistence173h3ha4276wjhwaw5amdgkk6z6s3jzhugamzuw | 164.6132XPRT | 3 | 0 | 0 | 12 hours ago | 0.34% |
| pSTAKE for dydx | persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak | 2.6752XPRT | 2 | 0 | 0 | 3 hours ago | 0.23% |
| pSTAKE | persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 | 18.4104XPRT | 1 | 0 | 0 | 3 hours ago | 0.11% |
| AUDIT.one | persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 | 33.641XPRT | 0 | 0 | 0 | 3 hours ago | - |
| CroutonDigital | persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m | 30XPRT | 0 | 0 | 0 | 1 day ago | - |
| pSTAKE | persistence18z26nrejycvl8zy2ge25yx8h8vdry3mdn4thdf | 34.342XPRT | 0 | 0 | 0 | 3 days ago | - |
| CryptoCrew | persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt | 14.3814XPRT | 0 | 0 | 0 | 22 minutes ago | - |
| CryptoCrew | persistence12aeyaxq699k3f4d3733dl5pstw0ulplk5e0xcg | 470.4826XPRT | 0 | 0 | 0 | 12 minutes ago | - |
