All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 60.1069XPRT 655 0 0 23 minutes ago 22.29%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 93.3778XPRT 633 0 0 37 minutes ago 21.54%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 10.299XPRT 555 0 0 24 minutes ago 18.88%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 47.9868XPRT 210 0 0 2 minutes ago 7.15%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 67.5643XPRT 210 0 0 2 hours ago 7.15%
CryptoCrew persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm 61.7346XPRT 144 0 0 3 days ago 4.9%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1441.768XPRT 117 0 0 2 minutes ago 3.98%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 2.2517XPRT 115 0 0 3 hours ago 3.91%
Smart Stake persistence1a3lf7xwjeakd2eekd6vjqjzt0z99lxht9csjjr 94.5423XPRT 95 0 0 2 hours ago 3.23%
Smart Stake persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw 96.5251XPRT 79 0 0 3 hours ago 2.69%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 2.4949XPRT 76 0 0 7 hours ago 2.59%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 17.6477XPRT 18 2 0 17 hours ago 0.68%
POSITIVA Ultra persistence1th6s8upz9v9vlp4w29twp53h97xvysg4l6st4e 100.4118XPRT 9 0 0 23 hours ago 0.31%
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 21.1851XPRT 9 0 0 2 hours ago 0.31%
Unknown persistence1zzssvjchht00qag3x9987esrwux09tv5cg0cq2 33.0128XPRT 5 0 0 1 day ago 0.17%
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 6.6132XPRT 3 0 0 2 hours ago 0.1%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 2.1318XPRT 2 0 0 3 days ago 0.07%
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 38.5663XPRT 1 0 0 2 hours ago 0.03%
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 118.9078XPRT 0 0 0 15 minutes ago -
Architect Nodes! persistence14u3zh7gfcen7c9ag8kawj880a5dk33zxuauw7k 4.7782XPRT 0 0 0 3 days ago -
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 0 0 2 minutes ago -
Crosnest persistence173h3ha4276wjhwaw5amdgkk6z6s3jzhugamzuw 164.638XPRT 0 0 0 15 hours ago -
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 20.7482XPRT 0 0 0 2 hours ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 7.3332XPRT 0 0 0 2 hours ago -
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 94.6992XPRT 0 0 0 5 minutes ago -