All Persistence IBC operators
for selected period
| Moniker | Address | Balance | IBC txs | ICA txs | ICQ txs | Update | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crosnest | persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 | 3.3383XPRT | 1169 | 0 | 0 | 59 minutes ago | 45.54% |
| CryptoCrew | persistence15md2qvgma8lnvqv67w0umu2paqkqkheghxllxm | 55.8414XPRT | 498 | 0 | 0 | 36 minutes ago | 19.4% |
| Stake&Relax | persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs | 479.8165XPRT | 255 | 0 | 0 | 5 hours ago | 9.93% |
| High Stakes | persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx | 48.2435XPRT | 249 | 0 | 0 | 58 minutes ago | 9.7% |
| Cosmonaut Stakes | persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y | 28.884XPRT | 187 | 0 | 0 | 12 minutes ago | 7.28% |
| Stakely | persistence1kz6qywrj9jyer9r5hkx5qe7mrm96xudq7uptp3 | 4.6145XPRT | 120 | 0 | 0 | 58 minutes ago | 4.67% |
| Smart Stake | persistence188gyqncklykkna5zt9cem2hwednz7t4a8fxgdw | 95.3065XPRT | 43 | 0 | 0 | 5 hours ago | 1.68% |
| Polkachu | persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f | 1405.8069XPRT | 33 | 0 | 0 | 11 minutes ago | 1.29% |
| Crosnest | persistence1jjx7fzuudkwjpuk323wzf6cu4t0xn3zjplc522 | 21.7707XPRT | 7 | 0 | 0 | 5 hours ago | 0.27% |
| Unknown | persistence1a7ck6099prx6vpsdwupje0mzglredffd7ttdvp | 148.1652XPRT | 2 | 0 | 0 | 13 hours ago | 0.08% |
| cosmosrescue.com | persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy | 11.223XPRT | 2 | 0 | 0 | 2 hours ago | 0.08% |
| Smart Stake | persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl | 65.6126XPRT | 1 | 0 | 0 | 2 days ago | 0.04% |
| AUDIT.one | persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 | 36.0656XPRT | 0 | 0 | 0 | 1 hour ago | - |
| CryptoCrew | persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e | 81.8341XPRT | 0 | 0 | 0 | 11 minutes ago | - |
| CroutonDigital | persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m | 30XPRT | 0 | 0 | 0 | 25 seconds ago | - |
| pSTAKE | persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 | 19.3026XPRT | 0 | 0 | 0 | 2 days ago | - |
| pSTAKE | persistence18z26nrejycvl8zy2ge25yx8h8vdry3mdn4thdf | 35.6574XPRT | 0 | 0 | 0 | 1 hour ago | - |
| pSTAKE | persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 | 19.4069XPRT | 0 | 0 | 0 | 1 hour ago | - |
| pSTAKE for dydx | persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak | 4.7038XPRT | 0 | 0 | 0 | 1 hour ago | - |
| CryptoCrew | persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt | 48.5945XPRT | 0 | 0 | 0 | 35 minutes ago | - |
