All Persistence IBC operators

for selected period

Moniker Address Balance IBC txs ICA txs ICQ txs Update Share
staketown persistence1gdaxp65ymdw5f7a32y2mg75lurm4amze8f2qss 51.0014XPRT 1107 0 0 9 minutes ago 32.61%
Cosmonaut Stakes persistence1m3hsmmf633nl5dl8sm58dypu4fthppe7ej463y 59.9391XPRT 349 0 0 4 hours ago 10.28%
01node persistence1aypxawktnrfkl3xqz8q7vj2ysl2x8erznlht9l 981.3867XPRT 293 0 0 23 hours ago 8.63%
Smart Stake persistence1zycp4k7wrslx7dc5vw4c2ufkss2pfgfexrlrxl 81.2153XPRT 202 1 0 9 minutes ago 5.98%
POSITIVA Ultra persistence1th6s8upz9v9vlp4w29twp53h97xvysg4l6st4e 7.4236XPRT 173 23 0 32 minutes ago 5.77%
Crosnest persistence1l267dmlmprhu4p5aqslf50f495vjqlg3ncvhu0 17.7508XPRT 83 0 0 6 days ago 2.44%
DSRV persistence1nh2nk9q2fhc3vxhulj68raewkfxce03yhgvfxn 0.5603XPRT 64 0 0 6 days ago 1.89%
Stake&Relax persistence1fu30nzku2z7c0mmwp3x5qxahc7l3ts68fuwjhs 18.7344XPRT 61 71 0 9 minutes ago 3.89%
Polkachu persistence1fegapd4jc3ejqeg0eu3jk4hvr74hg660skwh2f 1498.2181XPRT 58 0 0 1 hour ago 1.71%
POSTHUMAN∞DVS persistence1h3grxcfts9uc8lvu9vclhahus2npk24pyxqc8w 0.1478XPRT 55 0 0 2 days ago 1.62%
cosmosrescue.com persistence1p4557mdpc2qk8vcemeqgrcg55gs2uyzn2637fy 8.1858XPRT 47 274 0 4 hours ago 9.46%
Unknown persistence1plv6deas9xgq3fqzl2xhyjtgdemkafc55ltram 2.5924XPRT 27 0 0 7 hours ago 0.8%
Crosnest persistence1jjx7fzuudkwjpuk323wzf6cu4t0xn3zjplc522 36.3343XPRT 25 0 0 1 hour ago 0.74%
Genesis Lab persistence1u27a068amc22day8jfzmtnkps4xhp75xv72hc7 32.8859XPRT 17 0 0 1 day ago 0.5%
Ivaldi Labs persistence16p6lrlxf7f03c0ka8cv4sznr29rym27u0ctkcn 98.4659XPRT 16 71 0 9 hours ago 2.56%
Architect Nodes! persistence14u3zh7gfcen7c9ag8kawj880a5dk33zxuauw7k 5.0581XPRT 11 0 0 10 hours ago 0.32%
pSTAKE persistence1322e5s3pjweukh48c8ne0a65znvkqg90qwarv0 2.3083XPRT 9 1 0 5 seconds ago 0.29%
pSTAKE persistence17rz22u27s8x4mfqlrqh3sg4af2yexchzl9sga9 23.7187XPRT 6 10 0 3 hours ago 0.47%
CryptoCrew persistence1yghndrffay859ma2ue4pa2cltw640vta24973e 167.3606XPRT 5 0 0 30 minutes ago 0.15%
maxfoton persistence13w9zq85yuk8jud83h2qncrzlsfq9s48kdglw45 2.8534XPRT 4 0 0 4 days ago 0.12%
pSTAKE persistence18z26nrejycvl8zy2ge25yx8h8vdry3mdn4thdf 9.9996XPRT 2 0 0 15 hours ago 0.06%
AUDIT.one persistence1z33ulgtrym2yge6k0tr3n07d56y0vkjzrcvfn0 40.8399XPRT 1 0 0 1 minute ago 0.03%
High Stakes persistence1q5uk3g9pc4474djppfvpm2t9qw4thgyw8m43vx 2.3491XPRT 1 0 0 11 hours ago 0.03%
Unknown persistence18ceaj2n05u7mrjpr7y7tldmtz4kwhlvddlljnx 69.9998XPRT 1 0 0 6 days ago 0.03%
Crosnest persistence173h3ha4276wjhwaw5amdgkk6z6s3jzhugamzuw 164.651XPRT 1 0 0 6 days ago 0.03%
QuantNode persistence1txu9vk2yg59etz9atq7tnhw0955gkyegv9567j 1.4407XPRT 0 0 0 3 hours ago -
Raja Kumari persistence1dlwqwzggptdvx9rewhca2axz64klpzw6ju7l5h 1.6765XPRT 0 3 0 6 days ago 0.09%
CroutonDigital persistence163q6acq0qcvx8adye8t46wx5pdzpfvxnejlx6m 30XPRT 0 294 0 19 minutes ago 8.66%
Kitkat persistence1a7zq9n09u5g5n4m0ht5fujv0wlddm7hgfmqjfn 13.3073XPRT 0 0 0 7 days ago -
pSTAKE for dydx persistence1ppxkhm4stmyd0f9arw5gqw46zg4dyred40a3ak 8.33XPRT 0 0 0 3 hours ago -
pSTAKE persistence1rke9hmlssyptp93rc0nm6veyr4ku8f033l0385 8.4679XPRT 0 28 0 3 hours ago 0.82%
CryptoCrew persistence1p0ntdj6kt90efugqme9vjk88l2pg7tfhat2ptt 142.5829XPRT 0 1 0 45 minutes ago 0.03%